Resultatliste den 12. juni 2021 – Heidis #100 |
Kommet: | Resultat: | |
Anne Vibeke Kragelund | X | 1:58:51 |
Bo Kjems | X | 1:52:43 |
Brian Reeckmann Thomsen | X | 1:56:20 |
Christian Eliasen | X | 2:07:26 |
Eicke Warncke | X | 1:59:45 |
Frank Christensen | X | 1:37:28 |
Frank Skov Nielsen | X | Udgået |
Gitte Askær | X | 1:56:28 |
Hans Renkwitz | X | 1:59:43 |
Heidi Sonne Domino | X | 1:59:43 |
Henrik Sødequist | X | 1:58:51 |
Joe Domino | X | 1:59:08 |
Kim Grau | X | 1:54:30 |
Martin V. Hansen | X | 1 Runde |
Michael Christensen | X | 1:42:44 |
Michael Trankjær Mikkelsen | X | 1:44:58 |
Niels Rossen | X | 1:56:36 |
Pernille Arbjerg | X | 1:53:57 |
Pernille Radsted | X | 1:58:54 |
Peter Buhr | X | 2:09:44 |
Rikke Haulrik Ruby | X | 2:07:26 |
Rikki Laursen | X | 1:57:56 |
Tommy Schallert | X | 1:55:12 |
Torben Stolten Thomsen | X | 1:38:32 |
Ulla Due Lange | X | 1:53:57 |
Download og udfyld DIPLOM
Resultater den 30. december 2020 (social halvmarathon)
Deltager | Distance | Tid |
Allan Christensen | ½ marathon | 1:57:48 |
Heidi Sonne Domino | ½ marathon | 2:01:14 |
Joe Domino | ½ marathon | 2:03:34 |
Laura Sonne Domino | ½ marathon | 2:04:30 |
Tommy Schallert | ½ marathon | 1:57:55 |
Resultater den 19. december 2020 (social halvmarathon)
Deltager | Distance | Tid |
Charlotte Christensen | ½ marathon | 1:56:12 |
Gytis Packauskas | ½ marathon | 1:59:28 |
Heidi Sonne Domino | ½ marathon | 1:58:51 |
Janne Lykou | ½ marathon | 1:57:32 |
Joe Domino | ½ marathon | 1:59:24 |
Jørgen Pedersen | ½ marathon | 1:56:12 |
Laura Sonne Domino | ½ marathon | 1:59:28 |
Palle-Emil Stouby | ½ marathon | 1:56:19 |
Rikke Steensgaard | ½ marathon | 1:57:23 |
Tommy Schallert | ½ marathon | 1:57:41 |
Resultater den 22. november 2020
Deltager | Distance | tid |
Birgitte Brinck-Jensen | 2 runder | 1:25:20 |
Gytis Packauskas | ½ marathon | 1:49:43 |
Heidi Sonne Domino | ½ marathon | 1:52:47 |
Joe Domino | ½ marathon | 2:08:17 |
Laura Sonne Domino | ½ marathon | 1:42:48 |
Palle-Emil Stouby | ½ marathon | 1:42:10 |
Rikki Laursen | ½ marathon | 2:01:57 |
Tommy Schallert | ½ marathon | 1:51:20 |
Torben Stolten Thomsen | ½ marathon | 1:28:03 |
Resultater den 14. juni 2020
Deltager | Distance | Tid |
Svend Stenberg Mølholt | ½ marathon | 1:27:50 |
Torben Stolten Thomsen | ½ marathon | 1:32:23 |
Allan Christensen | ½ marathon | 1:39:28 |
Morten Beck | ½ marathon | 1:42:57 |
Hans Renkwitz | ½ marathon | 1:46:58 |
Heidi Sonne Domino | ½ marathon | 1:47:00 |
Torben Dalsgaard | ½ marathon | 1:47:37 |
Pernille Lauridsen | ½ marathon | 1:49:27 |
Ulla Due Lange | ½ marathon | 1:49:27 |
Tommy Schallert | ½ marathon | 1:54:00 |
Joe Domino | ½ marathon | 1:55:22 |
Dan Jensen | ½ marathon | 1:55:30 |
Karen Gad | ½ marathon | 1:55:30 |
Martin V. Hansen | ½ marathon | 2:32:00 |
Robert Veilis | ½ marathon | 2:32:00 |